Poniedziałek, 17 Marca 2008
Szwinta i Młodynia najlepsi
Anna Szwinta i Łukasz Młodynia okazali się najlepsi w seniorskich kategoriach w Ogólnopolskim Wyścigu Przełajowym O Puchar Prezydenta M. Jeleniej Góry. Impreza została rozegrana w 11 kategoriach wiekowych.
Organizatorem wyścigu było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze.
Wyniki (dzięki uprzejmości sędziego głównego zawodów Pana Wiesława Kucaba).
KAT. ŻACZKI - dystans 1 okr. x 2500 m przeciętna 14.85 km/h
1 POL19960619 ŁACIŃSKA Alicja KKG ZYWER LEGNICA 10 06 00
2 POL19961006 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.ST 10 35 00
3 POL19970508 GROCHALSKA Natalia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.ST 11 19 00
4 POL19960314 LASOTA Monika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.ST 11 20 00
5 POL19970504 GROCHALSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.ST 11 36 00
6 POL19970508 JAROSZ Natalia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.ST 11 57 00
KAT. ŻAK - dystans 1okr. x 2500 m przeciętna 17.08 km/h
1 POL19961113 SZLACHETA Andrzej LUKS BASZTA ZŁOTORYJA 08 35 00
2 POL19960305 PRZEWIĘDA Paweł LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 08 35 00
3 POL19960225 KURCZAB Paweł SREBNA GÓRA 08 56 00
4 POL19960816 CZARNECKI Rafał LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.ST 09 01 00
5 POL19970530 NAWOJCZYK Rafał LUKS BASZTA ZŁOTORYJA 09 40 00
6 POL19960710 BAROWICZ Michał KKG ZYWER LEGNICA 09 46 00
KAT. MŁODZICZKA - dystans 2 okr. x 2500 m przeciętna 17.18 km/h
1 POL19940122 WIŚNIEWSKA Aleksandra LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓW 17 28 00
2 POL19940923 DUDA Justyna LKKS "GÓRNIK" WAŁBRZYCH 17 37 00
3 POL19950916 KURCZAB Iwona MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 17 37 00
4 POL19940121 PRZEWIĘDA Marlena LKKS "GÓRNIK"WAŁBRZYCH 18 03 00
5 POL19941028 ŻUKOWSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 18 40 00
6 POL19940414 CZARNECKA Urszula LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 19 28 00
7 POL19950927 KUSIAK Agnieszka LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓW 19 53 00
8 POL19950407 BRYK Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 22 03 00
9 POL19940404 ŁACIŃSKA Magdalena KKG ZYWER LEGNICA 23 32 00
10 POL19950828 PIĘTA Marta LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 25 47 00
KAT. MŁODZIK - dystans 3 okr. x 2500 m przeciętna 19.68 km/h
1 POL19940310 MICKIEWICZ Tomasz OGNIWO BOKMET DZIERŻONIÓW 22 52 00
2 POL19941203 PYTKA Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 22 53 00
3 POL19951212 NAWROCKI Mariusz LKS TRASA ZIELONA GÓRA 23 39 00
4 POL19940705 BARTKOWSKI Maciej UKS ORIENS CHOJNÓW 23 56 00
5 POL19950110 KLIMEK Piotr KKG ZYWER LEGNICA 24 05 00
6 POL19951028 NAWOJCZYK Bartosz LUKS BASZTA ZŁOTORYJA 24 42 00
7 POL19940616 KAWALEC Paweł WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI W-W 25 16 00
8 POL19950702 GIBKI Marcin MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 25 34 00
9 POL19950424 SOŁTYS Aleks MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 25 49 00
10 POL19940224 MAKOWSKI Tomasz. UKS BUDOWLANKA LEGNICA 26 16 00
11 POL19940826 DECEWICZ Michał WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI W-W 26 20 00
12 POL19950712 SYPIEŃ Arkadiusz UKS CENTRUM NOWA RUDA 26 43 00
13 POL19940905 JAREMKO Kamil MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 26 43 00
14 POL19940928 WOLSKI Tomasz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZSZ ST 26 55 00
15 POL19950903 MOKRZYCKI Konrad KK SIRBUD WAŁBRZYCH 27 13 00
16 POL19940101 BAŃDURA ALEKSANDER CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 27 35 00
17 POL19951001 PODGÓRSKI Miłosz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 27 47 00
18 POL19940903 OLSZEWSKI Krzysztof MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 27 48 00
19 POL19940916 PAWŁOWSKI Rafał LKS OGNIWO BOX-MET DZIERŻONIÓ 29 09 00
20 POL19940415 CHMURZYŃSKI Mateusz WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI 29 46 00
21 POL19950515 ŚMIGIELSKI Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 30 06 00
22 POL19940331 TWARDOWSKI Kamil LKKS GÓRNIK WAŁRZYCH ZS ST. 33 20 00
23 POL19950718 GAJDAMOWICZ Krzysztof LKKS GŕRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. -1 OK
0 POL19950202 KOWALSKI Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. N.Wy
0 POL19940101 KORBA Kamil UKS ORIENS CHOJNÓW N.Wy
KAT. JUNIORKA MŁODSZA - dystans 3 okr. x 2500 m przeciętna 18.06 km/h
1 POL19920208 PAWŁOWSKA Anna KKS ŚLĘŻA SOBÓTKA 24 55 00
2 POL19920605 KAZIMIERCZAK Martyna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 26 18 00
3 POL19930809 EKSTEROWICZ Roksana LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 26 27 00
4 POL19930929 KWIECIŃSKA Justyna KKS JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 26 37 00
5 POL19920131 CHOJNACKA Natalia UKS ORIENS CHOJNÓW 28 09 00
6 POL19920206 PIOTROWSKA Małgorzata LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 31 16 00
KAT. JUNIOR MŁODSZY - dystans 5 okr. x 2500 m przeciętna 21.33 km/ h
1 POL19921230 BARTOLEWSKI Piotr KS "SCOUT" CZĘSTOCHOWA 35 10 00
2 POL19930224 MAJOREK Adam LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓW 37 12 00
3 POL19921214 LIPSKI Aleksander WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI 37 16 00
4 POL19930808 KIEJDA Mateusz LKS TRASA ZIELONA GÓRA 37 31 00
5 POL19930221 LASOTA Damian LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 37 44 00
6 POL19930423 BRUDZIŃSKI Dawid LUKS BASZTA ZŁOTORYJA 37 53 00
7 POL19920329 BAŃDURA Arkadiusz GK CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 38 18 00
8 POL19930624 DUBIENIECKI Mateusz UKS NOWOGRODZIEC 38 25 00
9 POL19921212 GRYNIENKO Michał KS LECHIA PIECHOWICE 38 26 00
10 POL19930212 ZAJĄC Bartosz LKKS "GÓRNIK" W-CH ZS ST.BOG 38 45 00
11 POL19930714 KUŁACZ Karol UKS ORIENS CHOJNÓW 38 53 00
12 POL19930624 KWIECIŃSKI KAMIL UKS NOWOGRODZIEC 40 34 00
13 POL19930705 ANDROSZ Władysław KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 40 46 00
14 POL19920608 RAJCZYBA Adam WKK WROCŁAW 40 48 00
15 POL19930211 BORKOWSKI Andrzej OGNIWO BOKMET DZIERŻONIÓW 40 50 00
16 POL19930610 POCIEJOWSKI Adam LKKA GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS.ST. 41 40 00
17 POL19931003 BUJALSKI Dawid KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 41 40 00
18 POL19930119 BASZCZIJ Michał UKS MOTO JELCZ LASKOWICE 42 35 00
19 POL19930326 GRABOWSKI Krzysztof UKS CENTRUM NOWA RUDA 43 10 00
20 POL19930101 GROBELNY Przemysław LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 44 26 00
21 POL19930101 KIERZKOWSKI Daniel LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH -1 OK
22 POL19920525 JARCZAK Piotr WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI W-W -1 OK
23 POL19930410 CICHY Michał KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH -1 OK
0 POL19920706 OGIELSKI Konrad UKS CENTRUM NOWA RUDA Aban
0 POL19931209 PASTERNAK Damian UKS CENTRUM N.RUDA Aban
0 POL19930322 GRABOWSKI Kamil WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI Aban
KAT. JUNIORKA - dystans 3 okr. x2500 m przeciętna 18.07 km/h
1 POL19910531 KUNIEJ Anna MKS KAROLINA ROWERY J.ŚLĄSKA 24 46 00
2 POL19910101 GUZ Paulina LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓW 25 27 00
3 POL19910407 SZWINTA Angelika DR. SZWINTA JELENIA GÓRA 26 25 00
4 POL19910310 REPCZYŃSKA Karolina SKARBEK ZŁOTORYJA 27 31 00
5 POL19910625 URYGA Małgorzata INTER SPORT TEAM WROCŁAW 30 02 00
KAT. JUNIOR - dystans 6 okr. x 2500 m przeciętna 21.92 km/h
1 POL19900220 WOJCZAL Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA 41 04 00
2 POL19910103 PĘCIAK Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA 42 05 00
3 POL19900719 ŁYSAK Bartosz LKK GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.B 42 25 00
4 POL19910524 WDOWIAK Paweł WKK WROCŁAW 42 37 00
5 POL19911229 KURCZAB Piotr MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 42 54 00
6 POL19900116 STOKŁOSA Arkadiusz KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 43 00 00
7 POL19910623 GAJ Patryk WKK WROCŁAW 43 07 00
8 POL19910701 ZIELIŃSKI Dawid UKS JEDYNKA JAWOR 44 21 00
9 POL19910731 JĘDRASIEWICZ Jacek FORMICKI BICE JELANIA GÓRA 44 21 00
10 POL19900122 STANISŁAWEK Mateusz MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 44 57 00
11 POL19910501 ŁAZARSKI Patryk LKK GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.B 44 57 00
12 POL19900727 WODRASZKA Michał LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 44 57 00
13 POL19910920 WOLNY Sebastian KS LECHIA PIECHOWICE 45 03 00
14 POL19910721 FRANCUZ Ernest KKG ZYWER LEGNICA 45 04 00
15 POL19910315 GĘBSKI Emil SZCZAWNO ZDRÓJ WIEŻA ANNA 45 17 00
16 POL19900818 PULIK Michał UKS CENTRUM NOWA RUDA 46 14 00
17 POL19910713 MARTYNÓW Kamil KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 50 09 00
18 POL19910614 PEPERA Mateusz KK SIRBUD WAŁBRZYCH -1 OK
19 POL19911203 HUKIEWICZ Daniel KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH -1 OK
20 POL19911116 WIELOSIK Michał KK SIRBUD WAŁBRZYCH -2 OK
0 POL19900904 MOKRZYCKI Maciej KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH Aban
0 POL19910528 SUWALD Bartosz BIKE STACJA RACING TEAM Aban
KAT. SENIORKA - dystans 3 okr. x 2500 m przeciętna 17.01 km/h
1 POL19890920 SZWINTA Anna DR. SZWINTA JELENIA GÓRA 26 27 00
2 POL19720718 WOŁODŻKO Joanna ESKA TEAM- WROCŁAW 27 41 00
KAT. ELITA (ORLIK) - dystans 7 okr. x 2500 m przeciętna 21.90 km/h
1 POL19790711 MŁODYNIA Łukasz BRZEG 47 57 00
2 POL19861105 DRAHAN Adam UKS FORMICKI-BIKE 48 13 00
3 POL19811110 DURACHTA Tomasz ZŁOTORYJA 48 27 00
4 POL19840709 SZCZUCKI Przemysław BICE STACJA RACING TEAM 48 27 00
5 POL19810420 IWAN Rafał BIKE STACJA RACING TEAM 49 19 00
6 POL19881021 FRANCZAK Bartosz JEŻÓW SUDECKI 49 26 00
7 POL19890507 CICHY Ernest JELENIA GÓRA 49 45 00
8 POL19871019 PAŁAC Maciej JELENIA GÓRA 49 46 00
9 POL19790417 JAMRO Paweł DZIERŻONIÓW 50 34 00
10 POL19800622 PASZEK Szczepan BIKE STACJA RACING TEAM 50 56 00
11 POL19891211 GOLEŃ Damian LKS LEGROL LEGNICA 51 15 00
12 POL19861231 DANIELSKI Jakub JELENIA GÓRA 51 33 00
13 POL19861017 HANCZYN Mateusz ZŁOTORYJA 52 13 00
14 POL19890223 MAZUR Damian KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 52 13 00
15 POL19880821 BARAN Krztsztof LECHIA PIECHOWICE 53 08 00
16 POL19870526 LESZEK Grzegorz KK IMPET JELENIA GÓRA 53 30 00
17 POL19890605 KUSIAK Maciej KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 53 35 00
18 POL19880213 DUSZYŃSKI Tomasz INTER SPORT TEAM AZS PW WROC 54 31 00
19 POL19890903 WALERAK Piotr KK JAREX SIRBUD WAŁBRZYCH 54 37 00
20 POL19880920 NIEMIEC Marcin KAMIENNA GÓRA 55 51 00
21 POL19850525 SURWIŁO Sandro TYCHY 56 49 00
KAT. I MASTERS - dystans 6 okr. x 2500 m przeciętna 21.40 km/h
1 POL19780209 IGNACZAK Rafał FORMICKI BIKE 42 03 00
2 POL19731126 KACZMAREK Marek UKS CENTRUM NOWA RUDA 43 04 00
3 POL19720710 TYSZECKI Krzysztof JELENIA GÓRA 43 19 00
4 POL19690927 PIOTROWSKI Mariusz KK JAREXS SIRBUD WAŁBRZYCH 46 20 00
5 POL19710502 BONECKI Marek LEGNICA 46 23 00
6 POL19760104 CZECH Grzegorz JELENIA GÓRA 46 23 00
7 POL19730813 KIMBORT Paweł SZKLARSKA PORĘBA 50 13 00
KAT. II MASTERS - dystans 6 okr. x 2500 m przeciętna 21 km/h
1 POL19600703 BARTOLEWSKI Wojciech KS. "SCOUT" CZĘSTOCHOWA 42 51 00
2 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan ŻTC "HURAGAN ˝ŻAGAŃ 44 26 00
3 POL19610419 SURWIťO Armand TYCHY 44 26 00
4 POL19590420 GUŁAJ Edward MLKS WIELUŃ 45 26 00
5 POL19670331 PAWŁOWSKI Arkadiusz ŻTC "HURAGAN" ŻAGAŃ 46 56 00
6 POL19640910 DAMSZEL Bogdan JELENIA GÓRA 48 11 00
7 POL19681116 WOJCZAL Jarosław LKS TRASA ZIELONA GÓRA 49 27 00
8 POL19630314 SZWINTA Wiktor DR. SZWINTA JELENIA GÓRA -1 OK
9 POL19680907 TUCHOLSKI Rafał JELENIA GÓRA -1 OK
KAT. III MASTERS - dystans 6 okr. x 2500 m przeciętna 20.34 km/h
1 POL19550913 KWIECIEŃ Wojciech FOCUS BIKE TEAM 44 15 00
2 POL19550421 LENKOWSKI Krzysztof WROCŁAW 44 33 00
3 POL19540521 WRONA Ryszard SOBÓTKA 44 33 00
4 POL19530618 FILIPIAK Krzysztof KARPACZ 45 57 00
5 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar TEAM PODGÓRZYN -1 OK
6 POL19581228 KRACZKOWSKI Kazimierz VIDEO EXPRES JELENIA GÓRA -2 OK
0 POL19510514 SOKOŁOWSKI Mirosław KONST-BET ZIELONA GÓRA Aban
KAT. IV MASTERS - dystans 2 okr. x 2500 m przeciętna 18.04 km/h
1 POL19470101 LASCIOLI Edward SZKLARSKA PORĘBA 16 38 00
2 POL19430615 MRÓZ Marian KKS MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 20 46 00
KAT. V MASTERS - dystans 2 okr. x 2500 m przeciętna 14.29 km/h
1 POL19340828 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 21 00 00
2 POL19330327 PICHURSKI Bronisław OPOLE 24 51 00
KLASYFIKACJA KLUBOWA
1. GÓRNIK WAŁBRZYCH 84 PKT
2. OGNIWO DZIERŻONIÓW 43 PKT
3. TRASA ZIELONA GÓRA 40 PKT
4. KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄŚKA 34 PKT
5. WKK WROCŁAW 23 PKT
6. SCOUT CZĘSTOCHOWA 21 PKT
7. FORMICKI TEAM 17 PKT
8. KKG ZYWER LEGNICA 15 PKT
9. BICE STACJA RACING 14 PKT
10. BASZTA ZŁOTORYJA 13 PKT
. HURAGAN ŻAGAŃ 13 PKT
12. SIRBUD WAŁBRZYCH 12 PKT
13. ORENS CHOJNÓW 9 PKT
14. SZWINTA TEAM 7 PKT
15. FOKUS BIKE TEAM 6 PKT
. WKK ŚLĘŻA SOBÓTKA 6 PKT
. UKS CENTRUM NOWA RUDA 6 PKT
. UKS STOBRAWA KLUCZBORK 6 PKT
19. CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 4 PKT
20. UKS NOWOGROZIEC 3 PKT
. UKS JEDYNKA JAWOR 3 PKT
22. LECHIA PIECHOWICE 2 PKT
. SKARBEK ZŁOTORYJA 2 PKT
. TEAM PODGÓRZYN 2 PKT
25. UKS BUDOWLANKA LEGNICA 1 PKT
. INTER SPORT TEAM WROCŁAW 1 PKT
. ESKA TEAM WROCŁAW 1 PKT
. VIDEO EXPRES JELENIA GÓRA 1 PKT
. MOTO MRÓZ RZYMÓWKA 1 PKT
Sędzia Główny - Wiesław Kucaba